| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 5422上涨4.55% | 5422上涨4.55% |
| 1个月 | 5279下降9.17% | |
| 1季度 | 5725下降2.65% | 44299上涨114.46% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 洪山区 | 保利花园 | 5667元/m2↑ | 315 | 查看 |
| 武昌区 | 关西小区 | 4345元/m2↑ | 247 | 查看 |
| 武昌区 | 城市花园 | 5514元/m2↑ | 224 | 查看 |
| 洪山区 | 尖东智能花园 | 6061元/m2 | 199 | 查看 |
| 洪山区 | 名都花园 | 5802元/m2↓ | 133 | 查看 |
| 武昌区 | 银河湾 | 3692元/m2↑ | 130 | 查看 |
| 武昌区 | 鹏程花园 | 5966元/m2↓ | 124 | 查看 |
| 东西湖区 | 黄金海岸 | 3966元/m2 | 117 | 查看 |
| 洪山区 | 江南家园 | 4779元/m2↑ | 113 | 查看 |
| 武昌区 | 蓝湾俊园 | 6815元/m2↑ | 106 | 查看 |
统计对象: 武汉二手房源
统计内容: 武汉二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新