口碑指数是口碑网根据广大会员对商家的各项关键指标评价,对店铺的综合衡量指标,是您选择消费场所的重要指南!
口碑旺铺排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 7天连锁酒店航空路店 | -- |
| 按时间查看:月 季度 | ||
推荐菜排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 酸菜鱼 | -- |
| 2 | 香辣虾 | 上升 |
| 3 | 牛排 | 上升 |
| 4 | 火锅 | 上升 |
| 5 | 沸腾鱼 | 上升 |
| 6 | 椒盐排骨 | 上升 |
| 7 | 翅尖 | 上升 |
| 8 | 草鱼 | 上升 |
| 9 | 土匪鱼 | 上升 |
| 10 | 糊汤粉 | 上升 |
| 按时间查看:周 月 | ||
关键字排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 按时间查看:日 周 月 | ||
餐馆排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 肯德基群光店 | -- |
| 2 | 小张烤鱼中华路店 | 下降 |
| 3 | 户部巷 | 下降 |
| 4 | 四季美汤包 | 下降 |
| 5 | 名雅茶轩 | 下降 |
| 6 | 小四川美食城 | 上升 |
| 7 | 艳阳天彭刘杨路店 | 上升 |
| 8 | 吉庆街小吃一条街 | 下降 |
| 9 | 小熊咖啡 | 下降 |
| 10 | 凤凰小镇风味酒家 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
美发业排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 发源地水塔店 | 上升 |
| 2 | 发源地民众店 | 上升 |
| 3 | 补发水果湖店 | 下降 |
| 4 | 凯乐贵族风向标 | 下降 |
| 5 | 达芬尼斯发型设计水果湖... | 下降 |
| 6 | 达芬尼斯发型设计中南路... | 下降 |
| 7 | 标榜王府井发型创作室 | 下降 |
| 8 | 水果湖理发店 | 下降 |
| 9 | 标榜珞瑜店 | -- |
| 10 | 苏氏名发 | -- |
| 按时间查看:月 季度 | ||
美容业排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 自然美美容会所海寿街店 | 上升 |
| 2 | 名发世家中南店 | -- |
| 3 | 仙妮蕾德专卖 | -- |
| 4 | 凯丽减肥美容中心 | 上升 |
| 5 | 剪神名发 | 下降 |
| 6 | 树一派街道口店 | 下降 |
| 7 | 萱燕理容总汇 | 下降 |
| 8 | 沙宣美发沙龙四分店 | 下降 |
| 9 | 满江红 | 下降 |
| 10 | 发源地红钢城店 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
洗浴场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 东湖沙滩浴场 | 上升 |
| 2 | 天元休闲会所 | 上升 |
| 3 | 人文国际健康水会 | 下降 |
| 4 | 武汉市乐清湾水都 | 上升 |
| 5 | 汤池温泉 | 上升 |
| 6 | 东湖海洋“水上世界” | 下降 |
| 7 | 大唐沐足石牌岭店 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
酒吧排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 爵士撞球吧 | 下降 |
| 2 | 对面酒吧 | 上升 |
| 3 | VOX酒吧 | 下降 |
| 4 | 金龙美食娱乐会所 | 下降 |
| 5 | 妖后酒吧 | 上升 |
| 6 | 红旗飘飘酒吧 | 下降 |
| 7 | 爵士酒吧 | 下降 |
| 8 | 根据地酒吧 | 上升 |
| 9 | 麦石酒吧 | 上升 |
| 10 | 贰零零捌音乐酒吧 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
KTV排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 米乐星世界KTV武场分... | -- |
| 2 | 武汉加乐比音乐中心 | 下降 |
| 3 | 梦时代KTV | 下降 |
| 4 | 金色池塘KTV | 上升 |
| 5 | 阳光钱柜 | 上升 |
| 6 | 满天星量贩KTV | 下降 |
| 7 | 钻石人生沙龙 | 下降 |
| 8 | 星期八量贩式KTV | 下降 |
| 9 | 新声带K歌之城 | 下降 |
| 10 | 好乐迪KTV | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
健身场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 四季游泳馆 | 下降 |
| 2 | 青少年宫水上世界 | 上升 |
| 3 | K腾健身会馆 | 上升 |
| 4 | 东湖八一游泳场 | 下降 |
| 5 | 解放公园水上世界 | 下降 |
| 6 | 炫之队轮滑俱乐部 | 下降 |
| 7 | 阿杜舞蹈培训俱乐部 | 下降 |
| 8 | 如意坊舞蹈俱乐部 | 下降 |
| 9 | 浩沙健身俱乐部世纪中南... | 下降 |
| 10 | 08运动馆 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
电影院排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 万达国际电影城 | 上升 |
| 2 | 金逸国际电影城 | 下降 |
| 3 | 亚贸兴汇影城 | 上升 |
| 4 | 万达华纳电影城 | -- |
| 5 | 鑫乐银兴电影城 | -- |
| 6 | 光谷中影天河国际影城 | -- |
| 7 | 新华电影院 | 下降 |
| 8 | 洪山艺术电影院 | 上升 |
| 9 | 环艺新民众乐园电影城 | 上升 |
| 10 | 动感4D影院 | 上升 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
宾馆酒店排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 猴王大酒店 | 上升 |
| 2 | 最佳西方五月花大酒店 | 上升 |
| 3 | 长江大酒店 | 上升 |
| 4 | 如家快捷酒店六渡桥店 | 上升 |
| 5 | 七天酒店 | 下降 |
| 6 | 鑫源宾馆 | 下降 |
| 7 | 七天连锁酒店台北路店 | 下降 |
| 8 | 好百年饭店 | 上升 |
| 9 | 凤凰楼酒店 | 上升 |
| 10 | 7天连锁酒店航空路店 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||